ឧបករណ៍បំបែក PLC 1 × N (N≥2) (ជាមួយឧបករណ៍ភ្ជាប់) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអុបទិក
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ១x២ | ១x៤ | ១x៨ | ១x១៦ | ១x៣២ | ១x៦៤ | |
| រលកពន្លឺ (nm) | ១២៦០ ~ ១៦៥០ | ||||||
| អ៊ីល (ដេស៊ីប៊ី) | ≤៤.១ | ≤7.4 | ≤១០.៥ | ≤១៣.៨ | ≤១៧.១ | ≤20.4 | |
| ឯកសណ្ឋាន (dB) | ≤0.6 | ≤០.៧ | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| RL (dB) | ≥50 (កុំព្យូទ័រ), ≥55 (APC) | ||||||
| ភីឌីអិល (ដេស៊ី) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
| ទិសដៅ (dB) | ≥៥៥ | ≥៥៥ | ≥៥៥ | ≥៥៥ | ≥៥៥ | ≥៥៥ | |
| បរិស្ថាន | សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ (℃) | -៤០~៨៥អង្សាសេ | |||||
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក (℃) | -៤០~៨៥អង្សាសេ | ||||||
| សំណើម | ≤95% (+40℃) | ||||||
| សម្ពាធបរិយាកាស | ៦២~១០៦គីឡូប៉ាស្កាល់ | ||||||
| ជាតិសរសៃ | SM G657A ឬប្ដូរតាមបំណង | ||||||
| ឧបករណ៍ភ្ជាប់ | SC, FC, LC | ||||||
| កន្ទុយជ្រូក (មម) | ១០០០, ១៥០០, ២០០០ ឬប្ដូរតាមបំណង | ||||||
កំណត់សម្គាល់៖
(1) សាកល្បងនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ ហើយរួមបញ្ចូលឧបករណ៍ភ្ជាប់។
(2) R≥55dB ដោយគ្មានឧបករណ៍ភ្ជាប់
ឧបករណ៍បំបែក PLC 2×N (N≥2) (ជាមួយឧបករណ៍ភ្ជាប់) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអុបទិក
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ២X២ | ២x៤ | ២x៨ | ២x១៦ | ២x៣២ | 2x64 | |
| រលកពន្លឺ (nm) | ១២៦០ ~ ១៦៥០ | ||||||
| អ៊ីល (ដេស៊ីប៊ី) | ≤៤.៤ | ≤7.7 | ≤១០.៨ | ≤14.1 | ≤១៧.៤ | ≤20.7 | |
| ឯកសណ្ឋាន (dB) | ≤0.6 | ≤០.៧ | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| RL (dB) | ≥50 (កុំព្យូទ័រ), ≥55 (APC) | ||||||
| ភីឌីអិល (ដេស៊ី) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | |
| ទិសដៅ (dB) | ≥៥៥ | ≥៥៥ | ≥៥៥ | ≥៥៥ | ≥៥៥ | ≥៥៥ | |
| បរិស្ថាន | សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ (℃) | -៤០~៨៥អង្សាសេ | |||||
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក (℃) | -៤០~៨៥អង្សាសេ | ||||||
| សំណើម | ≤95% (+40℃) | ||||||
| សម្ពាធបរិយាកាស | ៦២~១០៦គីឡូប៉ាស្កាល់ | ||||||
| ជាតិសរសៃ | SM G657A ឬប្ដូរតាមបំណង | ||||||
| ឧបករណ៍ភ្ជាប់ | SC, FC, LC | ||||||
| កន្ទុយជ្រូក (ម) | ១០០០, ១៥០០, ២០០០ ឬប្ដូរតាមបំណង | ||||||
កំណត់សម្គាល់៖
(1) សាកល្បងនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ ហើយរួមបញ្ចូលឧបករណ៍ភ្ជាប់។
(2) R≥55dB ដោយគ្មានឧបករណ៍ភ្ជាប់
| nx2, nx4, nx8 | ១x១៦ | ២x១៦, nx៣២ | nx64 | ប្រភេទបំពង់ | ||
| ល (មម) | 55 | 60 | 60 | 80 | ១០០ | អង្កត់ផ្ចិត: Φ0.9mm ឬប្ដូរតាមបំណង |
| ទទឹង (មម) | 7 | 7 | 12 | 20 | 40 | សម្ភារៈ: Hytrel, PVC, LSZH ឬប្ដូរតាមបំណង |
| កម្ពស់ (មម) | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | ពណ៌: ខៀវ, ទឹកក្រូច, បៃតង, ត្នោត, ប្រផេះ, ស, ក្រហម, ខ្មៅ, ឬប្ដូរតាមបំណង |