ឧបករណ៍បំបែក PLC 1 × N (N≥2) (ជាមួយឧបករណ៍ភ្ជាប់) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអុបទិក
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ១x២ | ១x៤ | ១x៨ | ១x១៦ | ១x៣២ | ១x៦៤ | |
| រលកពន្លឺ (nm) | ១២៦០ ~ ១៦៥០ | ||||||
| អ៊ីល (ដេស៊ីប៊ី) | ≤៤.១ | ≤7.4 | ≤១០.៥ | ≤១៣.៨ | ≤១៧.១ | ≤20.4 | |
| ឯកសណ្ឋាន (dB) | ≤0.6 | ≤០.៧ | ≤0.8 | ≤1.0 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| RL (dB) | ≥50 (កុំព្យូទ័រ), ≥55 (APC) | ||||||
| ភីឌីអិល (ដេស៊ី) | ≤0.15 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
| ទិសដៅ (dB) | ≥៥៥ | ≥៥៥ | ≥៥៥ | ≥៥៥ | ≥៥៥ | ≥៥៥ | |
| បរិស្ថាន | សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ (℃) | -៤០~៨៥អង្សាសេ | |||||
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក (℃) | -៤០~៨៥អង្សាសេ | ||||||
| សំណើម | ≤95% (+40℃) | ||||||
| សម្ពាធបរិយាកាស | ៦២~១០៦គីឡូប៉ាស្កាល់ | ||||||
| ជាតិសរសៃ | SM G657A ឬប្ដូរតាមបំណង | ||||||
| ឧបករណ៍ភ្ជាប់ | SC, FC, LC | ||||||
| ពណ៌បំពង់ | លឿង, ខៀវ, ក្រហម ឬប្ដូរតាមបំណង | ||||||
| ពណ៌ស្បែកជើងកវែង | ខៀវ, ខ្មៅ ឬប្ដូរតាមបំណង | ||||||
| កន្ទុយជ្រូក (ម) | ១.០, ១.៥, ២.០ ឬប្ដូរតាមបំណង | ||||||
សម្គាល់៖ សាកល្បងនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ ហើយរួមបញ្ចូលឧបករណ៍ភ្ជាប់។
ឧបករណ៍បំបែក PLC 2×N (N≥2) (ជាមួយឧបករណ៍ភ្ជាប់) ប៉ារ៉ាម៉ែត្រអុបទិក
| ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ | ២x២ | ២x៤ | ២x៨ | ២x១៦ | ២x៣២ | 2x64 | |
| រលកពន្លឺ (nm) | ១២៦០ ~ ១៦៥០ | ||||||
| អ៊ីល (ដេស៊ីប៊ី) | ≤៤.៤ | ≤7.7 | ≤១០.៨ | ≤14.1 | ≤១៧.៤ | ≤20.7 | |
| ឯកសណ្ឋាន (dB) | ≤0.6 | ≤០.៧ | ≤0.8 | ≤1.2 | ≤1.5 | ≤2.0 | |
| RL (dB) | ≥50 (កុំព្យូទ័រ), ≥55 (APC) | ||||||
| ភីឌីអិល (ដេស៊ី) | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.4 | |
| ទិសដៅ (dB) | ≥៥៥ | ≥៥៥ | ≥៥៥ | ≥៥៥ | ≥៥៥ | ≥៥៥ | |
| បរិស្ថាន | សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ (℃) | -៤០~៨៥អង្សាសេ | |||||
| សីតុណ្ហភាពផ្ទុក (℃) | -៤០~៨៥អង្សាសេ | ||||||
| សំណើម | ≤95% (+40℃) | ||||||
| សម្ពាធបរិយាកាស | ៦២~១០៦គីឡូប៉ាស្កាល់ | ||||||
| ជាតិសរសៃ | SM G657A ឬប្ដូរតាមបំណង | ||||||
| ឧបករណ៍ភ្ជាប់ | SC, FC, LC | ||||||
| ពណ៌បំពង់ | លឿង, ខៀវ, ក្រហម ឬប្ដូរតាមបំណង | ||||||
| ពណ៌ស្បែកជើងកវែង | ខៀវ, ខ្មៅ ឬប្ដូរតាមបំណង | ||||||
| កន្ទុយជ្រូក (ម) | ១.០, ១.៥, ២.០ ឬប្ដូរតាមបំណង | ||||||
សម្គាល់៖ សាកល្បងនៅសីតុណ្ហភាពបន្ទប់ ហើយរួមបញ្ចូលឧបករណ៍ភ្ជាប់។
| ទំហំ | nx2 | nx4 | nx8 | nx16 | nx32 | nx64 |
| បណ្តោយ x ទទឹង x កម្ពស់ (មម) | ១០០x៨០x១០ | ១២០x៨០x១៨ | ១៤១x១១៥x១៨ ឬ ១៣០x៨០x២៨ | |||
សម្គាល់៖ ទំហំប្រអប់អាចប្ដូរតាមបំណងបាន។