ប៉ារ៉ាម៉ែត្រខ្សែ
| ចំនួនជាតិសរសៃ | វិមាត្រខ្សែ mm | ទម្ងន់ខ្សែ គីឡូក្រាម/គីឡូម៉ែត្រ | កម្លាំងទាញ N | កំទេច N/100មម | កាំពត់អប្បបរមា mm | ជួរសីតុណ្ហភាព
| |||
| រយៈពេលវែង | រយៈពេលខ្លី | រយៈពេលវែង | រយៈពេលខ្លី | ឌីណាមិក | ឋិតិវន្ត | ||||
| 2 | ៧.០ | ៤២.៣ | ២០០ | ៤០០ | ១១០០ | ២២០០ | 20D | ១០ថ្ងៃ | -៣០-+៧០ |
| ចំណាំ៖ ១. តម្លៃទាំងអស់នៅក្នុងតារាង ដែលសម្រាប់ជាឯកសារយោងតែប៉ុណ្ណោះ អាចមានការផ្លាស់ប្តូរដោយមិនចាំបាច់ជូនដំណឹង។ 2. វិមាត្រ និងទម្ងន់ខ្សែគឺអាស្រ័យលើខ្សែស៊ីមភ្លិចដែលមានអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅ 2.0; 3. D គឺជាអង្កត់ផ្ចិតខាងក្រៅនៃខ្សែមូល; | |||||||||
ខ្សែកាបអុបទិករបៀបតែមួយ
| វត្ថុ | ឯកតា | លក្ខណៈបច្ចេកទេស |
| ការចុះខ្សោយ | ដេស៊ីប៊ីល/គីឡូម៉ែត្រ | ១៣១០nm≤០.៤ ១៥៥០nm≤០.៣ |
| ការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយ | ភីអេស/ណាណូម៉ែត្រ.គីឡូម៉ែត្រ | ១២៨៥~១៣៣០nm≤៣.៥ ១៥៥០nm≤១៨.០ |
| រលកបែកខ្ចាត់ខ្ចាយសូន្យ | Nm | ១៣០០~១៣២៤ |
| ជម្រាលបែកខ្ចាត់ខ្ចាយសូន្យ | ភីអេស/ណាណូម៉ែត្រ.គីឡូម៉ែត្រ | ≤0.095 |
| ប្រវែងរលកកាត់ផ្តាច់សរសៃ | Nm | ≤1260 |
| អង្កត់ផ្ចិតវាលរបៀប | Um | ៩.២ ± ០.៥ |
| ការប្រមូលផ្តុំវាលម៉ូដ | Um | <=០.៨ |
| អង្កត់ផ្ចិតស្រោប | um | ១២៥±១.០ |
| ការស្រោបមិនរាងជារង្វង់ | % | ≤1.0 |
| កំហុសក្នុងការផ្តោតអារម្មណ៍នៃថ្នាំកូត/ស្រោប | Um | ≤12.5 |
| អង្កត់ផ្ចិតថ្នាំកូត | um | ២៤៥±១០ |
ភាគច្រើនប្រើក្នុងខ្សែកាបផ្ដេក និងបញ្ឈររបស់ស្ថានីយ៍មូលដ្ឋានឥតខ្សែ