ចរិកលក្ខណៈ
- ផ្លាស្ទិចពង្រឹងសរសៃតែមួយ ជាសមាជិកកម្លាំងកណ្តាល
- សមាសធាតុបំពេញបំពង់រលុង
- ការបំពេញស្នូលខ្សែ 100%
- របាំងសំណើម APL
ស្តង់ដារ
ខ្សែ GYTY53 អនុលោមតាមស្តង់ដារ YD/T 901-2009 ក៏ដូចជា IEC 60794-1 ។
លក្ខណៈអុបទិក
| G.652 | G.657 | 50/125 អឹម | 62.5/125um | |
ការកាត់បន្ថយ(+២០℃) | @850nm |
|
| ≤៣.០ dB/km | ≤៣.០ dB/km |
@1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@1310nm | ≤០.៣៦dB/km | ≤0.40dB/km |
|
| |
@1550nm | ≤0.22dB/km | ≤0.23dB/km |
|
| |
កម្រិតបញ្ជូន (ថ្នាក់A) | @850nm |
|
| ≥៥០០Mhz.km | ≥២០០Mhz.km |
@1300nm |
|
| ≥១០០០Mhz.km | ≥៦០០Mhz.km | |
លេខជំរៅ |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |
ការកាត់ខ្សែរលក | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
ខ្សែប្រភេទ |
ជាតិសរសៃរាប់ |
បំពង់ |
ឧបករណ៍បំពេញ | អង្កត់ផ្ចិតខ្សែmm | ទំងន់ខ្សែ Kg/km | កម្លាំង tensile វែង / ខ្លីពាក្យ N | Crush Resistance វែង/ខ្លីរយៈពេល N/100 ម។ | កាំពត់ឋិតិវន្ត/ថាមវន្តmm |
GYFTA-២~៦ | 2-6 | 1 | 5 | ១១.៤ | ១០៨ | ៤០០/១០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-៨~១២ | 8-12 | 2 | 4 | ១១.៤ | ១០៨ | ៤០០/១០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-១៤–១៨ | ១៤-18 | 3 | 3 | ១១.៤ | ១០៨ | ៤០០/១០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-២០~២៤ | 20-24 | 4 | 2 | ១១.៤ | ១០៨ | ៤០០/១០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-២៦-៣០ | ២៦-30 | 5 | 1 | ១១.៤ | ១០៨ | ៤០០/១០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-៣២–៣៦ | ៣២-36 | 6 | 0 | ១១.៤ | ១០៨ | ៤០០/១០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-២~១២ | 2-12 | 1 | 5 | ១២.៨ | ១៣៤ | ៦០០/១៥០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-១៤–២៤ | ១៤-24 | 2 | 4 | ១២.៨ | ១៣៤ | ៦០០/១៥០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-២៦–៣៦ | ២៦-36 | 3 | 3 | ១២.៨ | ១៣៤ | ៦០០/១៥០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-៣៨–៤៨ | ៣៨-48 | 4 | 2 | ១២.៨ | ១៣៤ | ៦០០/១៥០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 1 | ១២.៨ | ១៣៤ | ៦០០/១៥០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-៦២–៧២ | ៦២-72 | 6 | 0 | ១២.៨ | ១៣៤ | ៦០០/១៥០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-២~៦ | 2-6 | 1 | 7 | ១២.៨ | ១៤០ | ១០០០/៣០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-៨~១២ | 8-12 | 2 | 6 | ១២.៨ | ១៤០ | ១០០០/៣០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-១៤–១៨ | ១៤-18 | 3 | 5 | ១២.៨ | ១៤០ | ១០០០/៣០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-២០~២៤ | 20-24 | 4 | 4 | ១២.៨ | ១៤០ | ១០០០/៣០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-២៦-៣០ | ២៦-30 | 5 | 3 | ១២.៨ | ១៤០ | ១០០០/៣០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-៣២–៣៦ | ៣២-36 | 6 | 2 | ១២.៨ | ១៤០ | ១០០០/៣០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-៣៨–៤២ | ៣៨-42 | 7 | 1 | ១២.៨ | ១៤០ | ១០០០/៣០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-៤៤–៤៨ | ៤៤-48 | 8 | 0 | ១២.៨ | ១៤០ | ១០០០/៣០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 3 | ១៤.៨ | ១៧៦ | ១០០០/៣០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-៦២–៧២ | ៦២-72 | 6 | 2 | ១៤.៨ | ១៧៦ | ១០០០/៣០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-៧៤–៨៤ | ៧៤-84 | 7 | 1 | ១៤.៨ | ១៧៦ | ១០០០/៣០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-៨៦–៩៦ | ៨៦-96 | 8 | 0 | ១៤.៨ | ១៧៦ | ១០០០/៣០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-៩៨–១០៨ | ៩៨-១០៨ | 9 | 1 | ១៧.១ | ២២៦ | ១០០០/៣០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-១១០-១២០ | ១១០-១២០ | 10 | 0 | ១៧.១ | ២២៦ | ១០០០/៣០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-១២២–១៣២ | ១២២-១៣២ | 11 | 1 | ១៩.២ | ២៧៩ | ១០០០/៣០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
GYFTA-១៣៤–១៤៤ | ១៣៤-១៤៤ | 12 | 0 | ១៩.២ | ២៧៩ | ១០០០/៣០០០ | ៣០០/១០០០ | 10D/20D |
អុបទិកចរិកលក្ខណៈ