ការដាក់ពាក្យ
- ផ្លាស្ទិចពង្រឹងសរសៃតែមួយ ជាសមាជិកកម្លាំងកណ្តាល
- សមាសធាតុបំពេញបំពង់រលុង
- ការបំពេញស្នូលខ្សែ 100%
- របាំងសំណើម APL
- PSP បង្កើនសំណើមការពារ
- សម្ភារៈការពារទឹក។
ស្តង់ដារ
ខ្សែ GYFTA53 អនុលោមតាមស្តង់ដារ YD/T 901-2009 ក៏ដូចជា IEC 60794-1
លក្ខណៈអុបទិក
| G.652 | G.657 | 50/125 អឹម | 62.5/125um | |
ការថយចុះ (+២០℃) | @ 850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@ 1310nm | ≤0.36 dB / គីឡូម៉ែត្រ | ≤0.40 dB/km |
|
| |
@ 1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km |
|
| |
កម្រិតបញ្ជូន (ថ្នាក់ A) @ 850nm | @ 850nm |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
ជំរៅលេខ |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |
ប្រវែងរលកកាត់ខ្សែ | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
ប្រភេទខ្សែ |
ចំនួនជាតិសរសៃ |
បំពង់ |
ឧបករណ៍បំពេញ | អង្កត់ផ្ចិតខ្សែ mm | ទំងន់ខ្សែ Kg/km | កម្លាំង Tensile រយៈពេលវែង/ខ្លី N | Crush Resistance Long/Short Term N/100m | កាំកោងឋិតិវន្ត/ថាមវន្ត mm |
GYFTA53-2~6 | ២-៦ | 1 | 7 | ១៦.៨ | ២៥៥ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYFTA53-8~12 | ៨-១២ | 2 | 6 | ១៦.៨ | ២៥៥ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYFTA53-14~18 | ១៤-១៨ | 3 | 5 | ១៦.៨ | ២៥៥ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | ២០-២៤ | 4 | 4 | ១៦.៨ | ២៥៥ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYFTA53-20~24 | ២៦-៣០ | 5 | 3 | ១៦.៨ | ២៥៥ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYFTA53-26~36 | ៣២-៣៦ | 6 | 2 | ១៦.៨ | ២៥៥ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYFTA53-38~42 | ៣៨-៤២ | 7 | 1 | ១៦.៨ | ២៥៥ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYFTA53-44~48 | ៤៤-៤៨ | 8 | 0 | ១៦.៨ | ២៥៥ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYFTA53-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 3 | ១៩.២ | ៣២០ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYFTA53-62~72 | ៦២-៧២ | 6 | 2 | ១៩.២ | ៣២០ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYFTA53-74~84 | ៧៤–៨៤ | 7 | 1 | ១៩.២ | ៣២០ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYFTA53-86~96 | ៨៦-៩៦ | 8 | 0 | ១៩.២ | ៣២០ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYFTA53-98~108 | ៩៨-១០៨ | 9 | 1 | ២១.២ | ៣៨០ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYFTA53-110~120 | ១១០-១២០ | 10 | 0 | ២១.២ | ៣៨០ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYFTA53-122~132 | ១២២-១៣២ | 11 | 1 | ២២.៣ | ៤១៥ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYFTA53-134~144 | ១៣៤-១៤៤ | 12 | 0 | ២២.៣ | ៤១៥ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
កញ្ចប់