ចរិកលក្ខណៈ
- ខ្សែដែកប្រើជាកម្លាំងកណ្តាល
- សមាសធាតុបំពេញបំពង់រលុង
- ការបំពេញស្នូលខ្សែ 100%
- PSP បង្កើនសំណើមការពារ
- សម្ភារៈការពារទឹក។
ស្តង់ដារ
ខ្សែ GYTY53 អនុលោមតាមស្តង់ដារ YD/T 901-2001 ក៏ដូចជា IEC 60794-1 ។
លក្ខណៈអុបទិក
| G.652 | G.657 | 50/125 អឹម | 62.5/125um | |
ការថយចុះ (+២០℃) | @ 850nm |
|
| ≤3.0 dB/km | ≤3.0 dB/km |
@ 1300nm |
|
| ≤1.0 dB/km | ≤1.0 dB/km | |
@ 1310nm | ≤0.36 dB / គីឡូម៉ែត្រ | ≤0.36 dB / គីឡូម៉ែត្រ |
|
| |
@ 1550nm | ≤0.22 dB/km | ≤0.23 dB/km |
|
| |
កម្រិតបញ្ជូន (ថ្នាក់ A) @ 850nm | @ 850nm |
|
| ≥500 Mhz.km | ≥200 Mhz.km |
@ 1300nm |
|
| ≥1000 Mhz.km | ≥600 Mhz.km | |
ជំរៅលេខ |
|
| 0.200±0.015NA | 0.275 ± 0.015NA | |
ប្រវែងរលកកាត់ខ្សែ | ≤1260nm | ≤1480nm |
|
|
ប៉ារ៉ាម៉ែត្របច្ចេកទេស
ប្រភេទខ្សែ |
ចំនួនជាតិសរសៃ |
បំពង់ |
ឧបករណ៍បំពេញ | អង្កត់ផ្ចិតខ្សែ mm | ទំងន់ខ្សែ Kg/km | កម្លាំង Tensile រយៈពេលវែង/ខ្លី N | Crush Resistance Long/Short Term N/100m | កាំកោងឋិតិវន្ត/ថាមវន្ត mm |
GYTY53-2~6 | ២-៦ | 1 | 5 | ១៣.៨ | ១៨៨ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYTY53-8~12 | ៨-១២ | 2 | 4 | ១៣.៨ | ១៨៨ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYTY53-14~18 | ១៤-១៨ | 3 | 3 | ១៣.៨ | ១៨៨ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYTY53-20~24 | ២០-២៤ | 4 | 2 | ១៣.៨ | ១៨៨ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYTY53-26~30 | ២៦-៣០ | 5 | 1 | ១៣.៨ | ១៨៨ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYTY53-32~36 | ៣២-៣៦ | 6 | 0 | ១៣.៨ | ១៨៨ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYTY53-38~48 | ៣៨-៤៨ | 4 | 1 | ១៤.៦ | ២០៦ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYTY53-50 ~ 60 | 50-60 | 5 | 0 | ១៤.៦ | ២០៦ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYTY53-62~72 | ៦២-៧២ | 6 | 0 | ១៥.០ | ២១៥ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYTY53-74~84 | ៧៤–៨៤ | 7 | 1 | ១៦.៤ | ២៥៤ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYTY53-86~96 | ៨៦-៩៦ | 8 | 0 | ១៦.៤ | ២៥៤ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYTY53-98~108 | ៩៨-១០៨ | 9 | 1 | ១៧.៨ | ២៩០ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYTY53-110~120 | ១១០-១២០ | 10 | 0 | ១៧.៨ | ២៩០ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYTY53-122~132 | ១២២-១៣២ | 11 | 1 | ១៩.៥ | ៣៤០ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYTY53-134~144 | ១៣៤-១៤៤ | 12 | 0 | ១៩.៥ | ៣៤០ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
GYTY53-146~216 | ១៤៦-២១៦ |
|
| ១៩.៥ | ៣៤៥ | ១០០០/៣០០០ | ១០០០/៣០០០ | 10D/20D |
កញ្ចប់